Leucinreiches Molkeneiweißkonzentrat mit Vitaminen, Zink, Magnesium und Selen
1 Portion Level X Pulver im Shaker mit 200 ml Wasser schütteln. Nach hartem Training zur schnellen Regeneration oder zwischendurch am Tag als extra hochwertige Eiweißportion; bei hoher Trainingsbelastung täglich eine Portion Level X und zusätzlich eine Portion Addon Amino.
Level X ist glutenfrei
1 Dose Level X Berry enthält 440 g = 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 40 g
1 Dose Level X Dark Chocolate enthält 550 g = 2,2 l, das entspricht 11 Portionen à 50 g
Berry, Dark Chocolate
Analyse | pro 100 g | pro 40 g Portion mit Wasser angerührt |
||
---|---|---|---|---|
Brennwert* | 1983 kJ / 475 kcal | 793 kJ / 190 kcal | ||
Fett | 21,4 g | 8,3 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 3,6 g | ||
Kohlenhydrate | 15,1 g | 6,0 g | ||
davon Zucker | 4,7 g | 1,9 g | ||
Eiweiß | 53,1 g | 21,2 g | ||
Salz | 0,52 g | 0,21 g |
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100 g | % RM** pro 100 g | pro 40 g Portion | % RM** pro 40 g |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 2 mg | 143 |
Vitamin D3 | 50 µg | 1000 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 428 mg | 114 | 171 mg | 46 |
Zink | 25 mg | 250 | 10 mg | 100 |
Selen | 50 µg | 91 | 20 µg | 36 |
Sonstiges | pro 100 g | pro 40 g Portion | ||
---|---|---|---|---|
BCAAs ** | 13,0 g | 5,2 g | ||
Taurin | 2,5 g | 1,0 g | ||
Laktose | 0,6 g | 0,26 g | ||
Cholin | 213 mg | 85 mg | ||
Traubenkernextrakt | 500 mg | 200 mg | ||
davon OPC | 475 mg | 190 mg |
Aminosäuren | pro 100 g Eiweiß | pro 40 g Portion | ||
L-Alanin | 2,4 g | 1,0 g | ||
L-Arginin | 1,4 g | 0,5 g | ||
L-Asparaginsäure | 5,4 g | 2,2 g | ||
L-Cystein | 1,2 g | 0,5 g | ||
L-Glutaminsäure | 8,7 g | 3,5 g | ||
L-Glycin | 0,9 g | 0,4 g | ||
L-Histidin | 0,9 g | 0,4 g | ||
L-Isoleucin* | 2,9 g | 1,2 g | ||
L-Leucin* | 7,8 g | 2,9 g | ||
L-Lysin | 4,6 g | 1,9 g | ||
L-Methionin | 0,9 g | 0,4 g | ||
L-Phenylalanin | 1,6 g | 0,7 g | ||
L-Prolin | 2,9 g | 1,2 g | ||
L-Serin | 2,7 g | 1,1 g | ||
L-Threonin | 3,7 g | 1,5 g | ||
L-Tryptophan | 0,7 g | 0,3 g | ||
L-Tyrosin | 1,5 g | 0,6 g | ||
L-Valin* | 2,9 g | 1,2 g |
Hinweis: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Hersteller: Imara GmbH und Co. KG, 72127 KusterdingenAnalyse | pro 100 g | pro 50 g Portion mit Wasser angerührt |
||
Brennwert | 1778 kJ / 426 kcal | 889 kJ / 213 kcal | ||
Fett | 17,2 g | 8,6 g | ||
davon gesättigte Fettsäuren | 8,1 g | 4,1 g | ||
Kohlenhydrate | 22,2 g | 11,1 g | ||
davon Zucker | 6,8 g | 3,4 g** | ||
Eiweiß | 42,6 g | 21,3 g | ||
Salz | 0,6 g | 0,3 g |
Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente | pro 100 g | % RM* pro 100 g | pro 50 g Portion | % RM* pro 50 g |
---|---|---|---|---|
Vitamin B6 | 4 mg | 286 | 2 mg | 143 |
Vitamin D3 | 40 µg | 800 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 342 mg | 91 | 171 mg | 46 |
Zink | 20 mg | 200 | 10 mg | 100 |
Selen | 50 µg | 91 | 25 µg | 45 |
pro 100 g | pro 50 g Portion | |||
BCAAs** | 10,4 g | 5,2 g | ||
Taurin | 2 g | 1 g | ||
Laktose | 0,5 g | 0,26 g | ||
Cholin | 170 mg | 85 mg | ||
Traubenkernextrakt | 400 mg | 200 mg | ||
davon OPC | 380 mg | 190 mg |
Aminosäuren | pro 100 g Molkeneiweiß | pro 50 g Level X | ||
L-Alanin | 2 g | 1 g | ||
L-Arginin | 1,1 g | 0,6 g | ||
L-Asparaginsäure | 4,4 g | 2,2 g | ||
L-Cystein | 1,0 g | 0,5 g | ||
L-Glutaminsäure | 7,1 g | 3,5 g | ||
L-Glycin | 0,8 g | 0,4 g | ||
L-Histidin | 0,7 g | 0,4 g | ||
L-Isoleucin** | 2,3 g | 1,2 g | ||
L-Leucin** | 5,7 g | 2,9 g | ||
L-Lysin | 3,8 g | 1,9 g | ||
L-Methionin | 0,7 g | 0,4 g | ||
L-Phenylalanin | 1,3 g | 0,7 g | ||
L-Prolin | 2,3 g | 1,2 g | ||
L-Serin | 2,2 g | 1,1 g | ||
L-Threonin | 3,0 g | 1,5 g | ||
L-Tryptophan | 0,6 g | 0,3 g | ||
L-Tyrosin | 1,3 g | 0,6 g | ||
L-Valin | 2,4 g | 1,2 g |
Hinweis: Level X entfaltet seine optimale Wirkung im Rahmen einer abwechslungsreichen, ausgewogenen Ernährung und gesunden Lebensweise.
Hersteller: Imara GmbH und Co. KG, 72127 Kusterdingen