My Account
Leucine-rich whey protein concentrate with vitamins, zinc, magnesium and selenium
After hard training for quick regeneration or occasionally during the day as an extra high-quality protein portion; with high training load take one a portion of Level X daily plus one portion of Addon Amino.
Dark Chocolate, Berry
Level X develops its effects best within the context of a varied, balanced diet and a healthy lifestyle.
Nutrition Facts | per 100 g | per portion 40 g mixed with water | ||
Energy value* | 1983 kJ 475 kcal |
793 kJ 190 kcal |
||
Total Fat | 21,4 g | 8,3 g | ||
Saturated Fat | 9 g | 3,6 g | ||
Total Carbohydrate | 15,1 g | 6,0 g | ||
Sugars | 4,7 g | 1,9 g | ||
Protein | 53,1 g | 21,2 g | ||
Salt | 0,52 g | 0,21 g | ||
*Based on an average adult (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Vitamins, Minerals, Trace Elements | per 100 g | % DV** per 100 g |
per portion 40 g | % DV** per 40 g |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 | 2 mg | 143 |
Vitamin D3 | 50 µg | 1000 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 428 mg | 114 | 171 mg | 46 |
Zink | 25 mg | 250 | 10 mg | 100 |
Selen | 50 µg | 91 | 20 µg | 36 |
**% DV= % Daily Value (according to Regulation (EU) NO 1169/2011) | ||||
Other | per 100 g | per portion 40 g | ||
BCAAs *** | 13 g | 5,2 g | ||
Taurine | 2,5 g | 1 g | ||
Lactose | 0,6 g | 0,26 g | ||
Choline | 213 mg | 85 mg | ||
Grape Seed Extract | 500 mg | 200 mg | ||
thereof OPC | 475 mg | 190 mg | ||
Amino Acids | per 100 g Protein | per 40 g | ||
L-Alanine | 2.4 g | 1.0 g | ||
L-Arginine | 1.4 g | 0.5 g | ||
L-Aspartic Acid | 5.4 g | 2.2 g | ||
L-Cysteine | 1.2 g | 0.5 g | ||
L-Glutamic acid | 8.7 g | 3.5 g | ||
L-Glycine | 0.9 g | 0.4 g | ||
L-Histidine | 0.9 g | 0.4 g | ||
L-Isoleucine*** | 2.9 g | 1.2 g | ||
L-Leucine*** | 7.8 g | 2.9 g | ||
L-Lysine | 4.6 g | 1.9 g | ||
L-Methionine | 0.9 g | 0.4 g | ||
L-Phenylalanine | 1.6 g | 0.7 g | ||
L-Proline | 2.9 g | 1.2 g | ||
L-Serine | 2.7 g | 1.1 g | ||
L-Threonine | 3.7 g | 1.5 g | ||
L-Tryptophan | 0.7 g | 0.3 g | ||
L-Tyrosine | 1.5 g | 0.6 g | ||
L-Valine*** | 2.9 g | 1.2 g |
Nutrition Facts | per 100 g | per portion 50 g | ||
Energy value* | 1778 kJ 426 kcal |
889 kJ 213 kcal |
||
Total Fat | 17.2 g | 8.6 g | ||
Saturated Fat | 8.1 g | 4.1 g | ||
Total Carbohydrates | 22.2 g | 11.1 g | ||
Sugars | 6.8 g | 3.4 g | ||
Protein | 42.6 g | 21.3 g | ||
Salt | 0.6 g | 0.3 g | ||
*Based on an average adult (8.400 kJ/2.000 kcal). | ||||
Vitamins, Minerals, Trace Elements | per 100 g | % DV** per 100 g |
per portion 50 g | % DV** per 50 g |
Vitamin B6 | 4 mg | 286 | 2 mg | 143 |
Vitamin D3 | 40 µg | 800 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 342 mg | 91 | 171 mg | 46 |
Zinc | 20 mg | 200 | 10 mg | 100 |
Selenium | 50 µg | 91 | 25 µg | 45 |
**% DV= % Daily Value (according to (EU) NO 1169/2011) | ||||
Less increase in blood sugar by using 6.3 g birch sugar (xylitol, from Finland) instead of sugar; glycaemic index below 10; therefore also recommended in the context of the F-AS-T formula according to Dr. Feil. Level X Dark Chocolate naturally contains sugar from banana powder. Xylitol can lead to diarrhoea if consumed too much. | ||||
Other | per 100 g | per portion 50 g | ||
BCAAs*** | 10.4 g | 5.2 g | ||
Taurine | 2 g | 1 g | ||
Lactose | 0.5 g | 0.26 g | ||
Choline | 170 mg | 85 mg | ||
Grape Seed Extract | 400 mg | 200 mg | ||
thereof OPC | 380 mg | 190 mg | ||
Amino Acids | per 100 g protein | per 50 g = 200 ml |
||
L-Alanine | 2 g | 1 g | ||
L-Arginine | 1.1 g | 0.6 g | ||
L-Aspartic Acid | 4.4 g | 2.2 g | ||
L-Cysteine | 1.0 g | 0.5 g | ||
L-Glutamic Acid | 7.1 g | 3.5 g | ||
L-Glycine | 0.8 g | 0.4 g | ||
L-Histidine | 0.7 g | 0.4g | ||
L-Isoleucine*** | 2.3 g | 1.2 g | ||
L-Leucine*** | 5.7 g | 2.9 g | ||
L-Lysine | 3.8 g | 1.9 g | ||
L-Methionine | 0.7 g | 0.4 g | ||
L-Phenylalanine | 1.3 g | 0.7 g | ||
L-Proline | 2.3 g | 1.2 g | ||
L-Serine | 2.2 g | 1.1 g | ||
L-Threonine | 3.0 g | 1.5 g | ||
L-Tryptophan | 0.6 g | 0.3 g | ||
L-Tyrosine | 1.3 g | 0.6 g | ||
L-Valine*** | 2.4 g | 1.2 g |
Nutrition Facts | per 100 g | per portion 31 g | ||
Calories* | 2234 kJ 535 kcal |
166 kJ 115 kcal |
||
Total Fat | 27.1 g | 8.4 g | ||
Saturated Fat | 11.6 g | 3.6 g | ||
Carbohydrates | 0.9 g | 0.3 g | ||
Sugars | 0.9 g | 0.3 g | ||
Protein | 68.1 g | 21.1 g | ||
Salt | 0.7 g | 0.2 g | ||
*Based on an average adult (8.400 kJ/2.000 kcal) | ||||
Vitamins, Minerals, Trace Elements | per 100 g | % DV** per 100 g |
per portion 31 g |
% DV** per 31 g |
Vitamin B6 | 6.5 mg | 435 | 2 mg | 135 |
Vitamin D3 | 65 µg | 1290 | 20 µg | 400 |
Magnesium | 552 mg | 148 | 171 mg | 46 |
Zinc | 32 mg | 323 | 10 mg | 100 |
Selenium | 65 µg | 145 | 20 µg | 45 |
**% DV= % Daily Value (according to Regulation (EU) NO 1169/2011) | ||||
Other | ||||
BCAAs*** | 16.8 g | 5 g | ||
Taurine | 3.2 g | 1.0 g | ||
Lactose | 0.8 g | 0.26 g | ||
Choline | 274 mg | 85 mg | ||
Grape Seed Extract | 645 mg | 200 mg | ||
thereof OPC | 613 mg | 190 mg | ||
Amino Acid | per 100 g Protein | per 31 g |
||
L-Alanine | 3.1 g | 1.0 g | ||
L-Arginine | 1.8 g | 0.6 g | ||
L-Aspartic Acid | 7.0 g | 2.2 g | ||
L-Cysteine | 1.6 g | 0.5 g | ||
L-Glutamic Acid | 11.2 g | 3.5 g | ||
L-Glycine | 1.2 g | 0.4 g | ||
L-Histidine | 1.2 g | 0.4 g | ||
L-Isoleucine*** | 3.7 g | 1.2 g | ||
L-Leucine*** | 9.3 g | 2.9 g | ||
L-Lysine | 6.0 g | 1.9 g | ||
L-Methionine | 1.2 g | 0.4 g | ||
L-Phenylalanine | 2.1 g | 0.7 g | ||
L-Proline | 3.7 g | 1.2 g | ||
L-Serine | 3.5 g | 1.1 g | ||
L-Threonine | 4.8 g | 1.5 g | ||
L-Tryptophan | 0.9 g | 0.3 g | ||
L-Tyrosine | 2.0 g | 0.6 g | ||
L-Valine*** | 3.8 g | 1.2 g |